新乡新兰贝克振动电机有限公司

XINXIANG XINAMBAC VIBRATOR MOTORS LIMITED CO.

筛分通会员 第  年

企业动态
当前位置:首页>企业动态
XVM-C系列振动电机参数
2012-06-05 20:30:47 来源: 中国振动机械网

型号

振次

RPM

较大激振力

CF(N)

额定功率

KW

额定电流

AMP

功率因数

COS

效率

η%

起动电流倍数

la/ln

重量

(Kg)

图号

外型及安装尺寸

Dimension(mm)

紧固螺栓

单块

偏心块

重量(kg)

A B C D E F ΦG H J K M N
XVM-C 1.5-2 2870 1500 0.15 0.25 0.87 70 3.8 14 A 265 95 90 135 130 160 11 70 160 15 40 135 M10 0.3
XVM-C 2.5-2 2500 0.25 0.55 0.86 77 4.3 19 A 310 143 100 145 150 170 13 80 185 16 45 172 M12 0.4
XVM-C 5-2 5000 0.40 0.85 0.82 72 4.8 33 A 342 173 120 155 180 200 18 100 245 20 54 204 M16 0.65
XVM-C 8-2 8000 0.75 3.65 0.87 73 6.1 46 B 390 192 140 175 210 220 18 110 270 20 60 224 M16 1.0
XVM-C16-2 16000 1.50 3.51 0.86 73 5.3 66 B 460 250 130 205 220 250 18 145 300 22 75 282 M16 1.65
XVM-C 20-2 20000 1.80 4.21 0.88 72 4.5 88 B 530 285 130 230 220 280 22 160 330 25 75 316 M20 2.3
XVM-C 30-2 30000 2.00 5.11 0.87 70 5.3 126 C 580 320 83 248 270 310 22 180 370 27 88 355 M20 2.5
XVM-C 40-2 40000 3.00 6.92 0.88 71 5.6 141 C 605 320 105 253 295 310 22 185 380 28 75 360 M20 2.9
XVM-C 50-2 50000 3.50 9.93 0.88 71 6.0 180 C 670 355 102 300 310 360 26 200 410 28 95 390 M24 3.7
XVM-C 70-2 70000 4.00 11.80 0.78 80 5.1 235 C 770 375 109 320 345 400 32 210 430 38 115 410 M30 4.9
XVM-C 1.2-4 1460 1200 0.07 0.65 0.63 60 3.0 13 A 265 95 90 135 130 160 11 70 160 15 40 135 M10 0.35
XVM-C 2.5-4 2500 0.10 0.45 0.67 66 4.6 21 A 310 143 100 145 150 170 13 80 185 16 45 172 M12 1.0
XVM-C 5-4 5000 0.20 0.85 0.67 70 5.4 37 A 378 173 120 155 180 200 18 100 245 20 54 204 M16 1.85
XVM-C 8-4 8000 0.40 1.10 0.73 72 6.2 51 B 410 192 140 175 210 220 18 110 270 20 60 224 M16 2.30
XVM-C 16-4 16000 0.75 1.88 0.85 68 4.6 75 B 460 250 130 205 220 250 18 145 300 22 75 282 M16 3.6
XVM-C 30-4 30000 1.60 3.84 0.77 76 6.8 103 B 530 285 130 230 220 280 22 160 330 25 75 316 M20 5.8
XVM-C 40-4 40000 2.20 5.25 0.85 75 6.0 148 C 580 320 83 248 270 310 22 180 370 27 88 355 M20 7.5
XVM-C 50-4 50000 2.50 6.61 0.85 72 6.2 168 C 605 320 105 253 295 310 22 185 380 28 75 360 M20 8.9
XVM-C 75-4 75000 4.00 9.96 0.83 75 6.5 216 C 670 355 102 300 310 360 26 200 410 28 95 390 M24 12.1
XVM-C 100-4 100000 6.00 14.30 0.85 73 6.5 268 C 770 375 109 320 345 400 32 210 430 38 115 410 M30 15.1
XVM-C 120-4 120000 8.00 19.20 0.83 76 7.3 368 C 870 375 120 325 370 400 32 200 420 40 100 410 M30 18.1
XVM-C 140-4 140000 9.0 21.97 0.81 76 7.0 450 C 860 420 140 385 420 460 32 225 465 32 120 470 M30 19.0
XVM-C 160-4 160000 10.00 25.03 0.83 73 7.5 543 C 950 420 140 445 420 520 38 240 495 43 120 480 M36 22.5
XVM-C 160-4 160000 10.00 25.03 0.83 73 7.5 543 C 950 420 140 445 420 520 38 240 495 43 120 480 M36 22.5
XVM-C 2.5-6 980 2500 0.20 1.25 0.63 71 4.3 36 A 378 173 120 155 180 200 18 100 245 20 54 204 M16 1.85
XVM-C 5-6 5000 0.40 0.85 0.68 73 4.1 55 B 428 192 140 175 210 220 18 110 270 20 60 224 M16 3.3
XVM-C 8-6 8000 0.55 1.25 0.66 75 4.3 74 B 450 250 140 175 220 220 18 140 300 20 60 282 M16 3.7
XVM-C 10-6 10000 0.75 2.06 0.73 76 5.0 79 B 460 250 130 205 220 250 18 145 300 22 75 282 M16 4.7
XVM-C 16-6 16000 1.10 3.00 0.72 77 5.3 92 B 530 250 130 205 220 250 18 145 300 22 75 282 M16 7.5
XVM-C 20-6 20000 1.50 3.72 0.78 77 4.3 115 B 530 285 130 230 220 280 22 160 330 25 75 316 M20 8.9
XVM-C 30-6 30000 2.20 5.30 0.77 78 5.2 166 C 580 320 83 248 270 310 22 180 370 27 88 355 M20 11.6
XVM-C 40-6 40000 3.0 7.23 0.73 85 5.8 188 C 645 320 105 253 295 310 22 185 380 28 75 360 M20 14.0
XVM-C 50-6 50000 3.70 9.16 0.76 80 6.1 236 C 670 355 102 300 310 360 26 200 410 28 95 390 M24 17.1
XVM-C 60-6 60000 4.50 11.85 0.78 82 5.6 255 C 710 355 102 300 310 360 26 200 410 28 95 390 M24 20.0
XVM-C 70-6 70000 5.00 12.96 0.78 80 6.5 296 C 770 375 109 320 345 400 32 210 430 38 115 410 M30 23.0
XVM-C 80-6 80000 5.50 14.35 0.79 80 6.5 310 C 770 375 109 320 345 400 32 .210 430 38 115 410 M30 24.0
XVM-C 90-6 90000 6.50 16.11 0.78 81 6.3 425 C 870 375 120 325 370 400 32 200 420 40 100 410 M30 30.0
XVM-C 100-6 100000 7.50 17.83 0.79 80 6.3 430 C 870 375 120 325 370 400 32 200 420 40 100 410 M30 31.5
XVM-C 120-6 120000 8.50 20.23 0.82 81 7.1 525 C 860 420 140 385 420 460 32 225 465 32 120 470 M30 35.5
XVM-C 140-6 140000 9.50 21.63 0.81 83 6.6 630 C 950 420 140 445 420 520 38 240 495 43 120 480 M36 43.0
XVM-C 160-6 160000 12.00 27.32 0.83 81 6.3 718 D 980 480 118 465 490 550 38 260 520 45 120 550 M36 40.5
XVM-C 180-6 180000 14.00 31.76 0.83 82 6.3 780 D 1030 480 118 465 490 550 38 260 520 45 120 550 M36 45.0
XVM-C 200-6 200000 15.00 34.93 0.84 78 5.8 870 D 1070 510 120 525 530 610 45 270 560 40 125 580 M42 50.1
XVM-C 220-6 220000 17.00 39.05 0.85 78 5.2 885 D 1090 510 120 525 530 610 45 270 560 40 125 580 M42 61.0
XVM-C 240-6 240000 18.00 41.42 0.85 78 4.9 914 D 1110 510 120 525 530 610 45 270 560 40 125 580 M42 63.0
XVM-C 5-8 740 5000 0.40 1.73 0.60 66 3.1 78 B 460 250 130 205 220 250 28 145 300 22 75 282 M16 4.5
XVM-C 10-8 10000 0.75 2.96 0.60 71 4.0 113 B 530 285 130 230 220 280 22 160 330 25 75 316 M20 8.0
XVM-C 16-8 16000 1.50 4.20 0.71 80 4.5 165 C 580 320 83 248 270 310 22 180 370 27 88 355 M20 11.6
XVM-C 20-8 20000 2.20 6.13 0.71 80 4.7 186 C 645 320 105 253 295 310 22 185 380 28 75 360 M20 14.0
XVM-C 30-8 30000 3.00 8.25 0.70 81 5.3 238 C 670 355 102 300 310 360 26 200 410 28 95 390 M24 17.1
XVM-C 50-8 50000 4.00 11.7 0.71 81 5.8 315 C 770 375 109 320 345 400 32 210 430 38 115 410 M30 24.0
XVM-C 75-8 75000 6.50 17.53 0.69 82 5.5 500 C 990 375 120 325 370 400 32 200 420 40 100 410 M30 41.0
XVM-C 100-8 100000 8.50 22.76 0.75 82 5.3 625 C 980 420 140 385 420 460 32 225 465 32 120 470 M30 50.0
XVM-C 140-8 140000 12.00 30.23 0.76 81 7.3 870 D 1080 480 118 465 490 550 38 260 520 45 120 550 M36 62.5

A

B

C

D

关闭窗口】【打印

手机扫描查看我的移动端网站

给我们留言

电话:
姓名:
留言:
中国振动机械网提供技术支持 ©Findzd.com
新乡新兰贝克振动电机有限公司移动端站点

扫一扫查看我的移动端站点